grid | power V M

Закрытая стационарная свинцово-кислотная батарея, разработанная для критических и важных с точки зрения безопасности применений

grid | power V M (OSP.HC/OSP.HB) — это закрытая (вентилируемая) свинцово-кислотная батарея, которая была разработана для критически важных и безопасных применений. В таких областях, как энергоснабжение, надежный ИБП (источник бесперебойного питания) имеет решающее значение. Этот продукт также может поставлять очень большое количество энергии в диапазоне 1 мин-5 ч благодаря совместимой с высоким током конструкции решетки. Кроме того, компания HOPPECKE производит индивидуальный батарейный шкаф для вашего критически важного применения, который будет изготовлен для вас вместе с батареей. Воспользуйтесь продукцией HOPPECKE в этой области и убедитесь, что энергоснабжение не сопряжено с риском. Кроме того, вы сможете сэкономить много денег и места благодаря очень высокой плотности емкости продукта; убедитесь в его эффективности и запросите у нас данные для планирования проекта, измеренные в соответствии с IEC60896. DIN-совместимые батареи прозрачны (что облегчает обслуживание) и могут быть легко заменены, поскольку они устанавливаются в стандартные DIN-шкафы. Имеются сертификаты IEEE и KTA, и этот проверенный и испытанный продукт пользуется большой популярностью у клиентов.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень хорошая способность выдерживать большие токи позволяет сократить время отключения при высоких нагрузках. Это означает, что вы идеально подготовлены к аварийным ситуациям.
Низкие инвестиционные затраты благодаря высокой плотности энергии по отношению к площади поверхности.
Высококачественный продукт для критически важных применений, таких как электростанции. Это подтверждается высокой надежностью продукта.

Обзор типоряда grid | power V M

ТипНоминальная
емкость (Ач)
Вольтаж
(В)
Срок службы
(лет)
Длина (мм)Ширина B (мм)Высота H (мм)Вес (кг)
grid | power V M 6-50 80 6 20 148 205 352 24.3 Скачать
grid | power V M 2-125 125 2 20 105 208 420 15.3 Скачать
grid | power V M 6-150 150 6 20 274 205 352 39.5 Скачать
grid | power V M 2-170 167 2 20 105 208 420 16.7 Скачать
grid | power V M 2-210 209 2 20 105 208 420 18.2 Скачать
grid | power V M 6-200 230 6 20 274 205 352 47.5 Скачать
grid | power V M 2-250 250 2 20 126 208 420 21.7 Скачать
grid | power V M 2-290 292 2 20 126 208 420 23.1 Скачать
grid | power V M 2-330 334 2 20 147 208 420 26.5 Скачать
grid | power V M 2-360 359 2 20 147 208 710 40.0 Скачать
grid | power V M 2-370 361 2 20 189 208 420 33.2 Скачать
grid | power V M 2-410 401 2 20 189 208 420 33.8 Скачать
grid | power V M 2-440 441 2 20 189 208 420 35.4 Скачать
grid | power V M 2-450 448 2 20 147 208 710 43.4 Скачать
grid | power V M 2-540 538 2 20 147 208 710 46.7 Скачать
grid | power V M 2-630 628 2 20 147 208 710 50.4 Скачать
grid | power V M 2-720 718 2 20 147 208 710 53.3 Скачать
grid | power V M 2-810 807 2 20 215 193 710 66.3 Скачать
grid | power V M 2-900 897 2 20 215 193 710 69.9 Скачать
grid | power V M 2-990 987 2 20 215 193 710 72.9 Скачать
grid | power V M 2-1080 1080 2 20 215 235 710 83.7 Скачать
grid | power V M 2-1170 1170 2 20 215 235 710 87.3 Скачать
grid | power V M 2-1260 1260 2 20 215 235 710 90.3 Скачать
grid | power V M 2-1350 1350 2 20 215 277 710 101.0 Скачать
grid | power V M 2-1440 1440 2 20 215 277 710 104.2 Скачать
grid | power V M 2-1530 1520 2 20 215 277 710 107.4 Скачать
grid | power V M 2-1590 1575 2 20 215 277 855 122.3 Скачать
grid | power V M 2-1700 1690 2 20 215 277 855 126.2 Скачать
grid | power V M 2-1810 1800 2 20 215 277 855 129.9 Скачать
grid | power V M 2-1920 1900 2 20 215 400 855 160.6 Скачать
grid | power V M 2-2140 2120 2 20 215 400 855 168.7 Скачать
grid | power V M 2-2560 2540 2 20 215 490 855 209.9 Скачать
grid | power V M 2-2730 2750 2 20 215 490 855 218.2 Скачать
grid | power V M 2-3000 2960 2 20 215 490 855 225.6 Скачать
grid | power V M 2-3220 3170 2 20 215 580 855 250.9 Скачать
grid | power V M 2-3440 3390 2 20 215 580 855 259.6 Скачать
grid | power V M 2-3660 3600 2 20 215 580 855 267.5 Скачать
grid | power V M 2-3880 3810 2 20 215 580 855 274.9 Скачать

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

108820, г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, Индустриальный пр-д, д. 26, помещ. 19, офис 19-3